Description

FreeScan Combo
Metrology Grade IR + Blue Laser Scanner For Medium & Large Parts

Camera Angle for Narrow Area
 it’s helps for Capturing depth Area
Metrology-class high accuracy
       Metrology-grade accuracy*, the accuracy under the multiple lines scanning mode can achieve up to 0.02mm.
*According to VDI-VDE 2634-2

FreeScan Combo
 The FreeScan Combo, with a small size of 193x63x53mm and weighed only  620g, has dual light sources: blue laser and infrared VCSEL
Technical Specifications
Technical Details
- Product Model: FreeScan Combo
- Scan Mode:                  |           Multiple Lines Scan        |          Single Line Scan           |          Fine Scan            |            Infrared Scan            |
- Light Source:                |                  26 lines                      |        +1-line blue laser            |    7 Parallel Lines        |       VCSEL Light Source      |
- Working Distance:       |                  300mm                      |                  300mm                   |             200mm            |                  300mm                 |
- Scan Accuracy:                                                                                  Up to 0.02 mm                                                  |                                              |
- Volumetric Accuracy:                                                             0.02 mm + 0.033 mm/m                                           |                                              |
- Scan Speed:                                                                                 1,860,000 points/s                                                 |        2,250,000 points/s        |
- Scan Depth (Depth of field):                                                               360mm                                                            |              200-1240mm           |
- Max FOV:                                                                                       520mm X 510mm                                                 |         430mm X 430mm        |
- Point Distance:                                                                                0.05mm – 3mm                                                   |              0.2mm – 3mm          |
- Laser Class: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Class II Â (eye safe)
- Connection Standard: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â USB 3.0
- Dimensions: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 193mm x 63mm x 53mm
- Weight: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 620g
- Power Input: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â DC: 12V, 5.0 A
- Operating Temperature Range:                                                                      20°C-40°C
- Operating Humidity Range: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10%-90%
- Certifications:                                                                BIS,   CE,FCC,ROHS,WEEE,KC,FDA,UKCA,IP50
-  Recommended System Configuration:                OS:Win10/ 11,64 bit;Graphics card: NVIDIA GTX/RTX series cards,
higher or equal to GeForce RTX 3060ï¼›
Video memory:≥6 G;Processor:I7-10700;Memory:≥32 GB






Reviews
There are no reviews yet.